Fundación ONCE en cifras - Histórico acumulado (1988-2017)
PROYECTOS Y SOLICITUDES | CIFRAS |
---|---|
NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS DESDE 1988 | 69.629 |
NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS DESDE 1988 | 41.245 |
CUANTÍA APROBADA DESDE 1988 (PRESUPUESTO BENEFICIARIOS) | 1.902 millones € |
CUANTÍA APROBADA DESDE 1988 EN EL PLAN DE EMPLEO | 1.219 millones € |
CUANTÍA APROBADA PLAN DE ACCESIBILIDAD | 683 millones € |
EMPLEO Y FORMACIÓN | CIFRAS |
---|---|
TOTAL EMPLEO Y PLAZAS OCUPACIONALES | 105.001 |
Empleo creado y/o consolidado personas con discapacidad | 88.290 |
empleo creado y/o consolidado personas sin discapacidad | 1.597 |
Plazas ocupacionales creadas/consolidadas | 15.114 |
CURSOS DE FORMACIÓN REALIZADOS | 16.451 |
BENEFICIARIOS CURSOS DE FORMACIÓN | 142.675 |
ACCESIBILIDAD | CIFRAS |
---|---|
Proyectos aprobados para la adecuación de centros para la vida independiente |
5.607 |
Proyectos aprovados para servicios de autonomía personal y vida independiente | 859 |
Proyectos aprobados para la celebración de jornadas, congresos y simposius | 4.519 |
Ayudas para adquisición de transporte colectivo (autobuses, microbuses, etc) | 1.969 |
Eurotaxis aprobados desde 1988 hasta 2011 | 1.404 |
Municipios en los que alguna vez se ha aprobado un eurotaxi (hasta el año 2011) | 300 |
Proyectos de I+D (2014-2017) | 100 |