| PROYECTOS | CIFRAS |
|---|---|
| PROYECTOS RECIBIDOS | 2.267 |
| PROYECTOS APROBADOS | 1.771 |
| CUANTÍA APROBADA ASIG. BENEFIC. | 63,1 mill de euros |
|
Cuantía aprobada Plan de Empleo y Formación |
63% |
| Cuantía aprobada Plan de Accesibilidad Universal | 37% |
| EMPLEO Y FORMACIÓN | CIFRAS |
|---|---|
| CURSOS DE FORMACIÓN REALIZADOS | 1.283 |
| BENEFICIARIOS CURSOS DE FORMACIÓN | 12.367 |
| EMPLEO TOTAL CREADO | 8.475 |
| EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 8.475 |
| Plazas ocupacionales creadas | 408 |
| Total empleo y plazas ocupacionales (incluye personas sin discapacidad) | 8.883 |
| EMPLEO INTERNO ONCE, FUNDACIÓN ONCE Y GRUPO EMPRESARIAL | 70.625 |
|
Empleo interno ONCE, Fundación ONCE y grupo empresarial (trabajadores con discapacidad) |
40.655 |
| PORCENTAJE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 57,6% |
| ACCESIBILIDAD | CIFRAS |
|---|---|
| Proyectos para jornadas, congresos y simposios | 141 |
| Ayudas para elementos de transporte colectivo para Asociaciones e individuales | 134 |
| Proyectos aprobados para la adecuación de centros para autonomía personal y vida independien | 209 |
| Cuantía aprobada para la adecuación de centros para la vida independiente | 3.931.065 |
| Proyectos aprobados para servicios de autonomía personal y vida independiente | 494 |
| Proyectos de I+D | 24 |